TODAS AS OFERTAS
| Setor | Bloco | Colocação | Vencedora Licitação | Vencedora Atual | Área Arrematada (km2) | Empresa / Consórcio (* Operador) | Percentual de Excedente em Óleo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-AP3 | Citrino | 1 | SIM | SIM | 1.251,27 | Petrobras (100,00%)* | 31,19 |
| SC-AP3 | Citrino | 2 | NÃO | NÃO | 1.251,27 | PRIO (100,00%)* | 22,42 |
| SC-AP4 | Itaimbezinho | 1 | SIM | SIM | 710,54 | Equinor Brasil (100,00%)* | 6,95 |
| SC-AP4 | Jaspe | 1 | SIM | SIM | 1.008,97 | Petrobras (60,00%)*; Equinor Brasil (40,00%) | 32,85 |
| SC-AP4 | Jaspe | 2 | NÃO | NÃO | 1.008,97 | Petrobras (40,00%)*; Chevron Brasil (36,00%); QatarEnergy (24,00%) | 28,89 |
| SS-AUP3 | Ametista | 1 | SIM | SIM | 1.555,31 | CNOOC Petroleum (70,00%)*; Sinopec (30,00%) | 9,00 |
| SS-AUP3 | Esmeralda | 1 | SIM | SIM | 3.655,94 | Karoon Brasil (100,00%)* | 14,10 |
