EMPRESAS - VENCEDORAS
Dados
Razão Social | Blocos Arrematados | Pem Ofertado (UT)* | Investimento Mínimo Previsto (R$)* | Bônus Ofertado (R$)* | Total Comprometido (R$)* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Como Operadora | Como Não-Operadora | |||||
Chevron Brasil Óleo e Gás Ltda. | 9 | 0 | 969 | 274.463.280,00 | 350.757.998,20 | 625.221.278,20 |
CNODC Brasil Petróleo e Gás Ltda. | 0 | 9 | 657 | 186.019.920,00 | 231.471.998,80 | 417.491.918,80 |
Dillianz Petroleo & Gas Natural-Biocombustiveis S.A. | 1 | 0 | 1.130 | 12.091.000,00 | 55.000,00 | 12.146.000,00 |
Equinor Brasil Energia Ltda. | 1 | 0 | 400 | 113.280.000,00 | 30.488.000,00 | 143.768.000,00 |
ExxonMobil Exploração Brasil Ltda. | 5 | 5 | 969 | 274.279.200,00 | 131.040.000,00 | 405.319.200,00 |
Karoon Petróleo e Gás Ltda. | 6 | 0 | 460 | 111.000.000,00 | 81.627.003,96 | 192.627.003,96 |
Petrogal Brasil S.A. | 0 | 3 | 90 | 25.488.000,00 | 3.438.000,00 | 28.926.000,00 |
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | 8 | 5 | 1.179 | 333.751.200,00 | 139.062.000,00 | 472.813.200,00 |
Shell Brasil Petróleo Ltda. | 4 | 0 | 447 | 126.590.400,00 | 21.321.000,00 | 147.911.400,00 |
Total | 34 | 22 | 6.301 | 1.456.963.000,00 | 989.261.000,96 | 2.446.224.000,96 |
* valores ponderados segundo a participação da empresa nos consórcios vencedores