EMPRESAS - VENCEDORAS
Dados
| Razão Social | Blocos Arrematados | ||
|---|---|---|---|
| Como Operadora | Como Não-Operadora | Nomes | |
| CNOOC Petroleum Brasil Ltda. | 1 | 0 | Ametista |
| Equinor Brasil Energia Ltda. | 1 | 1 | Itaimbezinho, Jaspe |
| Karoon Petróleo e Gás Ltda. | 1 | 0 | Esmeralda |
| Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | 2 | 0 | Citrino, Jaspe |
| Sinopec Exploration and Production (Brazil) Ltda. | 0 | 1 | Ametista |
| Total | 5 | 5 | |
* valores ponderados segundo a participação da empresa nos consórcios vencedores
