EMPRESAS - OPERADORAS
Dados
Razão Social | Ofertas Apresentadas como Operadora | Blocos Arrematados como Operadora | PEM Ofertado (UT) como Operadora* | Investimento Mìnimo Previsto (R$) como Operadora* | Bônus Ofertado (R$) como Operadora* | Total Comprometido (R$) como Operadora* |
---|---|---|---|---|---|---|
Chevron Brasil Óleo e Gás Ltda. | 9 | 9 | 969 | 274.463.280,00 | 350.757.998,20 | 625.221.278,20 |
Dillianz Petroleo & Gas Natural-Biocombustiveis S.A. | 1 | 1 | 1.130 | 12.091.000,00 | 55.000,00 | 12.146.000,00 |
Equinor Brasil Energia Ltda. | 1 | 1 | 400 | 113.280.000,00 | 30.488.000,00 | 143.768.000,00 |
ExxonMobil Exploração Brasil Ltda. | 9 | 5 | 484 | 137.068.800,00 | 60.295.000,00 | 197.363.800,00 |
Karoon Petróleo e Gás Ltda. | 6 | 6 | 460 | 111.000.000,00 | 81.627.003,96 | 192.627.003,96 |
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | 11 | 8 | 695 | 196.682.400,00 | 78.767.000,00 | 275.449.400,00 |
Shell Brasil Petróleo Ltda. | 4 | 4 | 447 | 126.590.400,00 | 21.321.000,00 | 147.911.400,00 |
Total | 41 | 34 | 4.585 | 971.175.880,00 | 623.311.002,16 | 1.594.486.882,16 |
* Valores ponderados segundo a participação da empresa nos consórcios vencedores.